CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: CHNSpec
Certificering: CE
Modelnummer: FS-EP-270 / 250 / 230
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Kartonnen doos
Levertijd: Guangdong, China
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 1000 per maand
Oplossing: |
2560×2048 |
tablet: |
11,2-inch Android-tablet |
Lenstype: |
Nabij-infrarood lens met hoge gevoeligheid |
Gewicht: |
met een gewicht van minder dan 1 kg |
Oplossing: |
2560×2048 |
tablet: |
11,2-inch Android-tablet |
Lenstype: |
Nabij-infrarood lens met hoge gevoeligheid |
Gewicht: |
met een gewicht van minder dan 1 kg |
De FS-EP-serie is de nieuwste generatie draagbare testapparatuur die door CHNSpec is gelanceerd voor EL/PL-inspectie in de fotovoltaïsche industrie, waaronder de FS-EP-270 / 250 / 230-modellen.
![]()
Toepassingsgebieden
![]()
Technische parameters
| Camera | |||
| Model | FS-EP-230 | FS-EP-250 | FS-EP-270 |
| Type lens | Nader-infrarood-lens met hoge gevoeligheid | ||
| Afmetingen | 157 mm × 88,3 mm × 89,3 mm | ||
| Gewicht | met een gewicht van minder dan 1 kg | ||
| Pixels | 1.3 miljoen pixels | 3 miljoen pixels | 5 miljoen pixels |
| Resolutie | 1296 ×1032 | 2080 ×1544 | 2560×2048 |
| Detectiemodi | Nacht EL / dag EL / dag PL | ||
| Schuttertijd | 's nachts EL: 15 ¢100000us; overdag EL en overdag PL: 10 ¢20000us | ||
| Operatieomgeving | Zonlicht, maanlicht, sterrenlicht en kunstlicht hebben geen invloed op het testen; aanpassingsvermogen voor alle weersomstandigheden | ||
| Tablet | 11.2-inch Android tablet | ||
| Software | |||
| Functies | Automatische blootstelling, handmatige blootstelling, waarschuwing voor overexpositie, histogramfunctie, instelbare hoofdparameters; handmatige annotatie en op AI gebaseerde foutclassificatie;export van originele afbeeldingen en geannoteerde afbeeldingen; kaartweergave van het projectadres met GPS-positionisatie | ||
| Registratie | Module barcodes kunnen worden ingevoerd door scannen of handmatig invoeren | ||
| Wifi-module | Het objectief kan direct verbinding maken met de camera WiFi, zonder de noodzaak om WiFi-modules van derden te configureren | ||
| Facultatief Accessoires |
statief, gimbal, kabels, tabletcomputer, touwcontroller, modulecontroller, modulevoeding, touwvoeding, lenzen metmeerdere gezichtsvelden en brandpuntsafstanden, explosiebestendige behuizing | ||