CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: CHNSpec
Certificering: CE
Modelnummer: EP-D/EP-N-serie
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Kartonnen doos
Levertijd: Guangdong, China
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 1000 per maand
Gezichtsveld: |
39,1°×29,8° |
Transmissiemethode: |
USB 3.0 |
Afmetingen: |
113*97*85mm |
Gewicht: |
minder dan 1 kg |
Gezichtsveld: |
39,1°×29,8° |
Transmissiemethode: |
USB 3.0 |
Afmetingen: |
113*97*85mm |
Gewicht: |
minder dan 1 kg |
De CHNSpec Technology EP-D/EP-N-serie is de nieuwste generatie draagbare EL/PL-detectieapparatuur die is ontworpen voor de fotovoltaïsche industrie.Het bevat meerdere modellen zoals de EP-D-130/300/500 en de EP-N-2000/2500/4800, met de belangrijkste voordelen van aanpassingsvermogen voor volledige scenario's en een hoge efficiëntie met intelligentie, die volledig tegemoetkomt aan de verschillende detectiebehoeften van fotovoltaïsche panelen.
![]()
Typische toepassingen
![]()
Parameters
| Type | Nachttest | NachttestTest voor alle weersomstandigheden | ||||
| Model | EP-N-2000 | EP-N-2500 | Voor de toepassing van deze verordening: | EP-D-130 | EP-D-300 | EP-D-500 |
| Totale pixels | 20 miljoen | 25 miljoen | 48 miljoen | 1.3 miljoen | 3 miljoen | 5 miljoen |
| Beeldsensor | Nabij-infrarood verbeterde hoge-precisie beeldsensor | InGaAs-sensor voor hoge-precisie beeldvorming | ||||
| Zichtveld | 46.3° × 36° | 600,66° × 46,5° | 46.3° × 36° | 39.1° × 29.8° | ||
| Operatieomgeving | Licht/maanlicht/sterrenlicht heeft geen effect op de detectie | Daglicht, maanlicht, sterrenlicht en kunstlicht hebbengeen effect op de test; aanpasbaar voor alle weersomstandigheden | ||||
| Detectiesnelheid | Verstelbaar, 0,5 s | Verstelbaar, 80 ms | ||||
| De nauwkeurigheid van de beeldvorming | Duidelijke afbeelding van micro-scheuren onder lage stroom | |||||
| Video detectie | Real-time video detectie mogelijk | |||||
| Transmissiewijze | USB drie.0 | |||||
| Gegevensverwerking | EL-afbeeldingen ondersteunen handmatige foutclassificatie, AI-foutclassificatie, totale vermogenfuncties voor het registreren van defecten van stations en het genereren van rapporten | |||||
| Afmetingen | 113*97*85 mm | |||||
| Gewicht | minder dan 1 kg | |||||
| Voordelen | Snelle foto-opname, aanpasbare lens | Alle weersomstandigheden aanpasbaar, aanpasbaar objectief | ||||
Accessoires
![]()