CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: CHNSpec
Certificering: CE
Modelnummer: Dh-12
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: kartondoos
Levertijd: 5-7days
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 1000 per maand
Lichtbron: |
CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
Parameter: |
ASTM & ISO - nevel/overbrenging |
geometrie: |
0/D |
Diafragma testen: |
21mm, 15mm |
Testwaaier: |
0-100% |
Resolutie: |
0,01% |
Herhaalbaarheid: |
0,05 |
Macht: |
Navulbare Lithiumbatterij |
Vertoning: |
2,8 duim touch screen |
Lichtbron: |
CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
Parameter: |
ASTM & ISO - nevel/overbrenging |
geometrie: |
0/D |
Diafragma testen: |
21mm, 15mm |
Testwaaier: |
0-100% |
Resolutie: |
0,01% |
Herhaalbaarheid: |
0,05 |
Macht: |
Navulbare Lithiumbatterij |
Vertoning: |
2,8 duim touch screen |
China 0,05 Eenhedenherhaalbaarheid 21&15mm Openingsgrootte Haze Measurement Instrument met QC Software
0,01% Resolution/0100% Dikte ≤40mm van de Testwaaier binnen 2,8 Duim Touch screen dh-12 Haze Meter
4). Dh-12 steunen 2 soorten testopeningen 21mm, 15mm om de steekproeven met verschillende grootte te meten.
5). De nevelmeter is met de normen van GB/T 2410, ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782, JIS K 7105, JIS K 7361 en JIS K 7136 in overeenstemming.
6). Het keurt 2,8 duim goed touch screen
Deel 2. Verpakkingslijst
Model | Dh-10 | Dh-12 | Dh-13 |
Verpakkingslijst | Instrument | Instrument | Instrument |
- | Ladend Hoofd | Ladend Hoofd | |
USB-Kabel/ De aanvulling van Kabel |
USB-Kabel/ De aanvulling van Kabel |
USB-Kabel/ De aanvulling van Kabel |
|
U Schijf (QC software, hand) |
U Schijf (QC software, hand) |
U Schijf (QC software, hand) |
|
1 testopening | 2 testopeningen | 3 testopeningen | |
Gekwalificeerd Certificaat | Gekwalificeerd Certificaat | Gekwalificeerd Certificaat | |
Garantiekaart | Garantiekaart | Garantiekaart | |
Verpakkingslijst | Verpakkingslijst | Verpakkingslijst | |
Kaliberbepalingscertificaat | Kaliberbepalingscertificaat | Kaliberbepalingscertificaat | |
- | - | Zwart het Dragen Geval |
Deel 3. Het hoofdblad van de Parametervergelijking
Model | Dh-10 | Dh-12★ | Dh-13 |
ASTM-nevel/overbrenging | ✔ | ✔ | ✔ |
ISO nevel/overbrenging | ✘ | ✔ | ✔ |
Testopeningen | 21mm | 21mm, 15mm | 21mm, 15mm, 12mm |
Resolutie | 0,1% | 0,01% | 0,01% |
Herhaalbaarheid | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
Lithiumbatterij | ✘ | ✔ | ✔ |
Gewicht | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
Model | Dh-10 | Dh-12 | Dh-13 |
Lichtbron | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
Normen | ASTM D1003/D1044, ISO 13468/ISO14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136, GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044, ISO 13468/ISO14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136, GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044, ISO 13468/ISO14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136, GB/T 2410-08 |
Parameter | ASTM-nevel/overbrenging | ASTM & ISO - nevel/overbrenging | ASTM & ISO - nevel/overbrenging |
Spectrale Reactie | CIE The-spectrumfunctie Y/V (λ) | CIE The-spectrumfunctie Y/V (λ) | CIE The-spectrumfunctie Y/V (λ) |
Meetkunde | 0/d | 0/d | 0/d |
Testopening | 21mm | 21mm, 15mm | 21mm, 15mm, 12mm |
Testwaaier | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Resolutie | 0,1% | 0,01% | 0,01% |
Herhaalbaarheid | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
Steekproefgrootte | Dikte ≤40mm | Dikte ≤40mm | Dikte ≤40mm |
Vertoning | 2,8 duim touch screen | 2,8 duim touch screen | 2,8 duim touch screen |
Gegevensopslag | Massa-opslag | Massa-opslag | Massa-opslag |
Interface | USB | USB | USB |
Macht | GELIJKSTROOM 5V/2A | Navulbare Lithiumbatterij | Navulbare Lithiumbatterij |
Het werk Temperatuur | 5~40℃, Relatieve vochtigheid 80% of hieronder (bij 35 ° C), geen condensatie | 5~40℃, Relatieve vochtigheid 80% of hieronder (bij 35 ° C), geen condensatie | 5~40℃, Relatieve vochtigheid 80% of hieronder (bij 35 ° C), geen condensatie |
Opslagtemperatuur | -20 ℃ ~ 45 ℃, relatieve vochtigheid 80% of hieronder (bij 35 ℃), geen condensatie | -20 ℃ ~ 45 ℃, relatieve vochtigheid 80% of hieronder (bij 35 ℃), geen condensatie | -20 ℃ ~ 45 ℃, relatieve vochtigheid 80% of hieronder (bij 35 ℃), geen condensatie |
Grootte |
133mm x 99mm x 224mm (lengte X breedte X hoogte) |
133mm x 99mm x 224mm (lengte X breedte X hoogte) |
133mm x 99mm x 224mm (lengte X breedte X hoogte) |
Gewicht | 1,13 kg | 1,25 kg | 1,25 kg |
Facultatief | Testopening met naar maat gemaakte grootte | Testopening met naar maat gemaakte grootte | Testopening met naar maat gemaakte grootte |